Willys märkningar i siffror

Nyckelhålsmärkning, ekologiska varor, Rättvisemärkta varor och allergisortiment på Willys och Willys hemma:

Willys

2010 2009 2008
Antal nyckelhålsmärkta artiklar, st 905 1 260 899
Försäljning % av total 8,63 10 9
Antal ekologiska artiklar, st 552 549 487
Försäljning % av total 1,68 1,49 1,04
Antal rättvisemärkta artiklar, st 51 55 31
Försäljning % av total 0,1 0,1 0,07
Antal artiklar riktade till allergiker, st 179 230 154


Willys hemma

2010 2009 2008
Antal nyckelhålsmärkta artiklar, st 488 586 484
Försäljning % av total 8,86 10 10
Antal ekologiska artiklar, st 235 208 172
Försäljning % av total 1,72 2,13 1,52
Antal rättvisemärkta artiklar, st 30 31 18
Försäljning % av total 0,12 0,15 0,12
Antal artiklar riktade till allergiker, st 77 86 66

Senast uppdaterad: 2011-03-11 16:22

Dela med dig