Nyckeltal för aktien
Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2022 till 271 Mkr, fördelat på 216 843 240 aktier med ett kvotvärde av 1,25 kronor per aktie. Varje aktie har en röst.
Belopp i kronor | 2022 | 2021 |
Ordinarie utdelning | 8,15* | 7,75 |
Utdelningsprocent, % | 73,8 | 76,0 |
Antal utestående aktier, miljoner | 215 805 384 | 209 104 732 |
Aktiekurs vid årets slut | 285,90 | 260,40 |
Börsvärde årets slut, Mkr | 61 995 | 54 650 |
Högsta slutkurs | 333,60 | 260,40 |
Lägsta slutkurs | 233,20 | 192,70 |
Direktavkastning, % | 2,9* | 3,0 |
Resultat per aktie före utspädning | 11,04 | 10,20 |
Eget kapital per aktie | 30,62 | 23,68 |
P/E-tal | 25,9 | 25,3 |
Daglig omsättning relativt börsvärde (totalt), % | 0,23 | 0,19 |
Volatilitet, standardavvikelse | 28,6 | 14,7 |
Beta | 0,30 | 0,27 |
Antal aktieägare vid årets slut | 117 685 | 97 249 |
*Styrelsens förslag.
Jämförelsetalen för resultat per aktie under 2021 har omräknats för fondemissionselementet i företrädesemissionen som genomfördes under 2022.